山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000227 | 朔州綠動南山環境能源有限公司2%股權 | 391.8 | 2025-07-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025BJ1000149 | 通遼鐵路福利帆布制品廠整體產權 | 59.47 | 2025-07-10 | 居民服務業 |
G32025BJ1000226 | 中鐵信安(北京)信息安全技術有限公司40%股權 | 2,031.99 | 2025-07-10 | 軟件和信息技術服務業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000094-12 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商務服務業 |
G32025CQ1000045-2 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000183 | 西安中交萬向科技股份有限公司1425萬股股份(占總股本的20.9991%) | 441.86 | 2025-07-08 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 |
G32025SH1000102-6 | 上海浦東一汽解放專用車有限公司15%股權 | 2207.43 | 2025-06-17 | 汽車制造業 |
G32025SH1000056-8 | 華網數據科技(廣州)有限公司100%股權 | 992.6 | 2025-06-16 | 互聯網和相關服務 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武漢城市一卡通支付有限公司1.4461%股權 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02