項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC250057H05 | 聯想計算機、創維液晶電視機等品牌電子設備--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 141.9339萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
FMZC250057H04 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 283.4034萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
FMZC250057H03 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 324.3538萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
FMZC250057H02 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 476.3232萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
FMZC250057H01 | 香皂生產線、變電站設備及附件、采礦設備及附件等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 1,226.4298萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
SSZC250086H | 山東泗水信德鋁材有限公司所有的機器設備資產 | (實物)資產 | 77.94萬元 | 2025-06-18 | 正在報價 |
SSZC250031H1 | 泗水縣城區金泉廣場C號樓1-108號房產 | (實物)資產 | 60.342048萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250030H1 | 泗水縣城區金泉廣場C號樓 1-109號房產 | (實物)資產 | 70.730631萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250029H1 | 泗水縣城區金泉廣場B區小商品城286戶(實際為 283戶)房產 | (實物)資產 | 2,793.687547萬元 | 2025-06-26 | 正在報價 |
SSZC250092 | HUAWEI P30 Pro 手機一部 | (實物)資產 | 0.0514萬元 | 2025-06-27 | 正在報價 |
FMZC240050H1023 | 23-勞力士手表--專項資產(LS-202412) | (實物)資產 | 7.002萬元 | 2025-07-01 | 正在報價 |
FMZC240050H1022 | 22-勞力士手表--專項資產(LS-202412) | (實物)資產 | 5.837萬元 | 2025-07-01 | 正在報價 |
FMZC240050H1021 | 21-勞力士手表--專項資產(LS-202412) | (實物)資產 | 7.104萬元 | 2025-07-01 | 正在報價 |
FMZC240050H1020 | 20-江詩丹頓手表--專項資產(LS-202412) | (實物)資產 | 22.959萬元 | 2025-07-01 | 正在報價 |
FMZC240050H1019 | 19-阿瑪尼手表--專項資產(LS-202412) | (實物)資產 | 0.1452萬元 | 2025-07-01 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02