山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 441919.52(萬元) | 2025-07-09 | 股權(quán) |
SZZR250026 | 山東省醫(yī)藥集團日照醫(yī)療器械有限公司莒縣分公司所屬資產(chǎn)和負債 | 47.898215(萬元) | 2025-07-09 | 股權(quán) |
SSZC250091 | 菏澤市東明城區(qū)五四路東段南側(cè)鳳凰嘉園51號樓1單元02001室房地產(chǎn) | 45.16197(萬元) | 2025-07-10 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC250325H | 山東高速聊城發(fā)展有限公司所屬聊冠路辦公區(qū)5年使用權(quán) | 18.909(萬元) | 2025-07-07 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC240237H3 | 泗水泉潤養(yǎng)殖有限公司破產(chǎn)清算涉及的房屋建筑物附屬物、設(shè)備、存貨及其他資產(chǎn)包 | 699.27(萬元) | 2025-07-08 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發(fā)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040081 | 海南州奔亞科技發(fā)展有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 40670.96元 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040080 | 青海華誠新能源有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 6454.56元 | 2025-06-25 | 實物 |
GZ25QH040086 | 青海省瑪可河林業(yè)有限公司西寧市城東區(qū)湟中路100號夏都之林小區(qū)三套住宅資產(chǎn)及一輛豐田越野客車公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-24 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040085 | 玉樹城市開發(fā)建設(shè)投資有限責任公司所持有的2套投資性房產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 132萬元 | 2025-06-24 | 房產(chǎn) |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202530E41312954 | 金牛區(qū)撫琴西北街18號2棟2層2號招租 | 40.6164PU31 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
G32025SC1000034-2 | 四川省國智成川科技咨詢服務(wù)有限公司17%股權(quán) | 15.42萬元 | 2025-07-09 | 國有股權(quán) |
DSCQ2025DBE21312883 | 雅安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱河東路8號公園管理用房出租 | 1.36萬元 | 2025-06-18 | 征集合作方 |
DSCQ2025CF3A1312852 | 美岸路二段134號 | 0.015pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
DSCQ202539F71312857 | 美岸路二段128號3棟附10號 | 0.0124pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
DSCQ20250D1D1312872 | 美岸路二段136號 | 0.015pu018 | 2025-06-25 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2514893 | 呼倫貝爾海農(nóng)石油有限公司海拉爾區(qū)尼爾基路94號院內(nèi)20號、21號、24號庫房整體出租(租金109193.00元/年,租期三年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004297) | 10.919300 | 2025-06-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2514868 | 呼倫貝爾海農(nóng)石油有限公司海拉爾區(qū)尼爾基路94號院內(nèi)19號庫房出租(租金42574.00元/年,租期三年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004296) | 4.257400 | 2025-06-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2514794 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)杭錦南路10號樓A座4樓公開招租(鄂爾多斯市東勝實業(yè)有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004302) | 8.640000 | 2025-06-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2514690-2 | 白銀庫倫牧場4套房產(chǎn)打包出租(年租金底價135520元,租期2年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004025-2) | 13.552000 | 2025-06-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ250033 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%國有股權(quán)+12,607,059.41元債權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000022) | 2789.003841 | 2025-07-08 | 股權(quán) |
N0109GQ250042-2 | 包頭美岱抽水蓄能有限責任公司15%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000033-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風南路西河南地質(zhì)大廈1-2層部分房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質(zhì)鄭東大廈一層東側(cè)房產(chǎn)出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風南路西河南地質(zhì)大廈A座13層房產(chǎn) | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZH000017 | 貴州省普安縣幸福井田煤礦探礦權(quán) | 8792.970000萬元 | 2025-06-24 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025CQ000142 | 河南中美鋁業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 108720.820100萬元 | 2025-07-08 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC001194 | 中央儲備糧信陽直屬庫有限公司中心庫1號倉、中心庫2號倉、中心庫3號倉、小型器材庫轉(zhuǎn)讓并拆除 | 34.170000萬元 | 2025-06-17 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02