項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250059 | 山東易丞城市服務(wù)有限公司63%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 等待掛牌 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 等待掛牌 |
YGP250060 | 北京圖安世紀(jì)科技股份有限公司21.59%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 等待掛牌 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250052 | 淄博沂源人家商貿(mào)有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250053 | 沂源縣風(fēng)益貨物運(yùn)輸有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250054 | 沂源極有鮮農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250057 | 山東海舜建設(shè)有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250055 | 煙臺(tái)富德食品工業(yè)園投資開發(fā)有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250051 | 濟(jì)南金盾中特保安全服務(wù)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-30 | 預(yù)披露 |
YGP250056 | 蘭陵眾興水務(wù)有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-26 | 預(yù)披露 |
YGP250023 | 萊陽巨力運(yùn)業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-25 | 預(yù)披露 |
YGP250050 | 臨沂商城數(shù)字科技集團(tuán)有限公司36%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-24 | 預(yù)披露 |
YGP250049 | 隆化縣浩政礦業(yè)有限責(zé)任公司100%國有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-18 | 預(yù)披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-17 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02