咨詢01
咨詢02
熱門項(xiàng)目
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR250007H | 青島國泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司85%國有股權(quán) | 7,029萬元 | 2025-06-13 | 等待掛牌 |
SDZR250047 | 山東快萊城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司15%股權(quán) | 7.96萬元 | 2025-06-27 | 等待掛牌 |
SDZR250043 | 濰坊順泰倉儲有限公司34%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-06-27 | 等待掛牌 |
ZBZR240049H5 | 煙臺恒昇置業(yè)有限公司100%國有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 30,865.2萬元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
SZZR250022 | 塔什庫爾干縣金鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)及債權(quán) | 18,406.756736萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240141H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240140H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240139H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240138H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240137H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250008 | 山東微波電真空技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股 | 4,000萬元 | 2025-06-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ250006 | 濟(jì)南能源集團(tuán)資源開發(fā)明湖房地產(chǎn)有限公司增資擴(kuò)股 | 12,000萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101,100萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250056 | 蘭陵眾興水務(wù)有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-26 | 預(yù)披露 |
YGP250023 | 萊陽巨力運(yùn)業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-25 | 預(yù)披露 |
YGP250050 | 臨沂商城數(shù)字科技集團(tuán)有限公司36%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-24 | 預(yù)披露 |
YGP250049 | 隆化縣浩政礦業(yè)有限責(zé)任公司100%國有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-18 | 預(yù)披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-17 | 預(yù)披露 |
YGP250047 | 山東省山青世界青少年實(shí)踐活動中心有限公司100%產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-13 | 預(yù)披露 |
YGP250046 | 水發(fā)(云南)生物科技有限公司40%股權(quán)及全部債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-11 | 預(yù)披露 |
YGP250045 | 山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-10 | 預(yù)披露 |
YGP250043 | 上海熠興建筑勞務(wù)工程有限公司100%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-09 | 預(yù)披露 |
YGP250040 | 四川吉安泰能源開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-30 | 預(yù)披露 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250042H1 | 車牌號為魯 H116NS 小型轎車一輛(車輛識別代碼號: 魯 LVSFDFMB2BN205440) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6817萬元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250076 | 寧陽縣城八仙橋園區(qū)、金陽大街西首路北土地使用權(quán)、房產(chǎn)及地上附屬物 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 588.96萬元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250075 | 寧陽縣城八仙橋項(xiàng)目聚集區(qū)土地使用權(quán)、房產(chǎn)及地上附屬物 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2,833.93萬元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240156H5 | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機(jī)器設(shè)備、車輛、其他無形資產(chǎn)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 176.2246萬元 | 2025-06-03 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25005705 | 聯(lián)想計(jì)算機(jī)、創(chuàng)維液晶電視機(jī)等品牌電子設(shè)備--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 149.4041萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25005704 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項(xiàng)資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 298.3193萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25005703 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 341.425萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25005702 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 501.3928萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25005701 | 香皂生產(chǎn)線、變電站設(shè)備及附件、采礦設(shè)備及附件等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,290.9787萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25007406 | 梁大師酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 14.2405萬元 | 2025-06-11 | 正在報(bào)價(jià) |
競價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
1375-石質(zhì)把件--珠寶、玉石、擺件資產(chǎn)包(第二批J02) | 0.43萬元 | 2.86萬元 | 244 | 連續(xù)報(bào)價(jià) | 02分04秒 | |
日照市公安局高速公路交通警察支隊(duì)報(bào)廢資產(chǎn)項(xiàng)目 | 0.2625萬元 | 0.2625萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 14小時(shí)18分10秒 | |
山東外運(yùn)有限公司所屬的青島市市南區(qū)東海西路37號3號樓1904戶房產(chǎn) | 173.826萬元 | 173.826萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 15小時(shí)18分10秒 | |
綜合樓一層西數(shù)第三間--山東省寄生蟲病防治研究所沿街房產(chǎn)一年使用權(quán) | 16.1119萬元 | 16.1119萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 15小時(shí)18分10秒 | |
希望社區(qū)D2區(qū)2號樓1單元401室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)D2區(qū)2處住宅房及儲藏室 | 30.140722萬元 | 30.140722萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 15小時(shí)18分10秒 | |
山東省地礦工程集團(tuán)有限公司所屬章丘區(qū)清繡大街1560號辦公園區(qū)5年使用權(quán) | 120.12萬元 | 120.12萬元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 15小時(shí)18分10秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權(quán) | 股權(quán) | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 64.37萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-05-30 | 掛牌公告 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000329-2 | 中國創(chuàng)投資產(chǎn)管理有限公司14.59%股權(quán) | 1,227.439125 | 2025-06-06 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000658-4 | 河北外運(yùn)廊坊有限公司100%股權(quán) | 5,800 | 2025-06-13 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) |
G32024BJ1000463-3 | 上海翠能光電科技有限公司100%股權(quán) | 1,864.47 | 2025-06-13 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000103-4 | 吉林車城花園酒店有限公司40%股權(quán) | 3242.9124 | 2025-06-04 | 住宿業(yè) |
G32025SH1000165 | 北京精準(zhǔn)醫(yī)械科技有限公司0.3062%股權(quán) | 77.78 | 2025-06-25 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000163 | 上海危險(xiǎn)化學(xué)品交易市場經(jīng)營管理有限公司12%股權(quán) | 138.4392 | 2025-06-24 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權(quán) | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000149 | 廣西中鋁建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司100%股權(quán) | 3894.610000 | 2025-06-25 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
G32025GD0000069 | 西安銀河數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司10%股權(quán) | 0.000100 | 2025-06-24 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權(quán) | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1433.94251 | 2025-06-13 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權(quán) | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_c001464e957f46de9323030664933deb | 深圳市泓凱投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)100010000元合伙份額(占合伙份額的62.4633%) | 106783000.00元 | 2025-06-03 |
DISCLOSURE_4cfed50c382e47c9adba3270cb73541d | 全芯智造技術(shù)有限公司11.97%股權(quán) | 469286568.00元 | 2025-05-30 |
中華人民共和國韶關(guān)海關(guān)部分物業(yè)經(jīng)營權(quán)公開招租拍賣公告(項(xiàng)目編號:CQ20250296) | 詳見公告 | 2025-06-03 |
黃河流域項(xiàng)目專欄
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR250022 | 塔什庫爾干縣金鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)及債權(quán) | 18406.756736(萬元) | 2025-06-26 | 股權(quán) |
SDZR250040 | 圣海奧斯健康產(chǎn)業(yè)有限公司20%股權(quán) | 1786.24(萬元) | 2025-06-25 | 股權(quán) |
SWZC241136H2 | 新疆天山建材實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所屬烏魯木齊市米東區(qū)開泰南路3421號院廠區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)及土地使用權(quán) | 2472.616(萬元) | 2025-06-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC25048904 | 10層 | 0.0002(萬元) | 2025-06-24 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040075 | 青海省汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司擁有的德令哈工業(yè)園區(qū)茫崖路13號房屋建筑物及土地使用權(quán)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 2600萬元 | 2025-06-26 | 實(shí)物 |
CZ25QH040035-1 | 門源縣金源建材有限責(zé)任公司擬報(bào)廢處置一批水電站設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 172622.2元 | 2025-06-11 | 實(shí)物 |
GZ25QH040070 | 青海能投民意實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司一批廢舊設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 207820元 | 2025-06-09 | 設(shè)備 |
CZ25QH040074 | 門源益民公共服務(wù)有限公司(浩門鎮(zhèn)一期)一批燃煤供熱鍋爐爐渣公開轉(zhuǎn)讓公告 | 60元/噸 | 2025-06-09 | 實(shí)物 |
YQ25QH040071 | 中國石化銷售股份有限公司青海石油分公司西寧油庫(約69.13畝)招租預(yù)掛牌 | 預(yù)掛牌 | -- | 土地 |
GZ25QH040006-5 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬元 | 2025-06-05 | 實(shí)物 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001589-2 | 犍為縣玉津鎮(zhèn)金竹林街320、322、324、326、330、332號6處房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓 | 159萬元 | 2025-06-12 | 國資實(shí)物 |
DSCQ20258D6F1301619-2 | 順慶區(qū)東風(fēng)巷 6 號 1 單元 7層 2 號 | 0.2394萬元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
DSCQ2025ABBA1301625-2 | 順慶區(qū)東風(fēng)巷 6 號 1 單元 7層 1 號 | 0.2766萬元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
DSCQ202568891301627-2 | 順慶區(qū)絲綢路 214 號 1 幢 3單元 8 層 2 號 | 0.3843萬元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
DSCQ202574D71301620-2 | 順慶區(qū)金魚嶺路 60 號(1-3 層) | 6.75萬元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
DSCQ202594021301623-2 | 順慶區(qū)金魚嶺路 52 號 | 0.5832萬元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(預(yù)披露)(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025FJ118 | 中國鐵塔股份有限公司安康市分公司2025年第一批報(bào)廢物資轉(zhuǎn)讓公告 | 1.5437 | 2025-06-06 | 廢舊物資 |
WL2025JR060 | 甘肅資產(chǎn)管理有限公司二十一冶建設(shè)集團(tuán)有限公司等三戶不良債權(quán)項(xiàng)目營銷及處置公告 | 詳見公告 | 2026-06-01 | 金融企業(yè)資產(chǎn) |
WL2025FJ117 | 天華院(南京)智能制造有限公司一批電腦設(shè)備及6臺車床等報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2025GS1000648) | 5.8347 | 2025-06-12 | 廢舊物資 |
WL2025ZZ360 | 靈臺縣疾控中心綜合業(yè)務(wù)用房租賃公告 | 33.7752 | 2025-06-05 | 企業(yè)招租服務(wù) |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ250044 | 巴彥淖爾太陽溝抽水蓄能有限責(zé)任公司10%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(標(biāo)的1)(國資監(jiān)測編號G32025NM1000032) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股權(quán) |
N0109GQ250042 | 包頭美岱抽水蓄能有限責(zé)任公司15%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000033) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股權(quán) |
N0109WZ250314 | 約15噸廢舊電器柜轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司)(掛牌底價(jià)9000元/噸)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004130) | 0.900000 | 2025-06-13 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ2514751 | 包頭市昆都侖區(qū)白云路99號院內(nèi)庫房4號出租(年租金底價(jià):3864元,租期:1年)(包鋼集團(tuán)工業(yè)與民用建筑工程有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004144) | 0.386400 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ250317 | 約40噸廢舊鉆頭(Φ310)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司)(掛牌底價(jià)10000元/噸)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004133) | 1.000000 | 2025-06-13 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ249424-4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)東郊辦事處世紀(jì)明珠小區(qū)2套商業(yè)房產(chǎn)獨(dú)立招租(年租金及租期詳見下述表格) | 詳見公告 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)招租 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZH000016 | 貴州省普安縣地瓜三井田煤礦探礦權(quán) | 14411.212500萬元 | 2025-06-06 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025ZH000015 | 貴州省普安縣地瓜二井田煤礦探礦權(quán) | 16166.759000萬元 | 2025-06-06 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025ZC000719 | 中央儲備糧商丘直屬庫有限公司夏邑分公司29號簡易倉、烘干塔 | 27.000000萬元 | 2025-06-12 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000030 | 金水區(qū)紅旗路26號院2號樓16套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-06-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC001186 | 金水路299號浦發(fā)國際金融中心9號樓301號1套房產(chǎn) | 2488.404967萬元 | 2025-06-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC001185 | 金水路299號浦發(fā)國際金融中心9號樓201-202號2套房產(chǎn) | 1750.890189萬元 | 2025-06-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS202502211 | 濟(jì)南市新融典當(dāng)有限責(zé)任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)天柱東路19號土地及附屬建筑物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250230 | 威海市文登區(qū)天山水尚居民小區(qū)41號13套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025052706 | 濼源大街 66 號銀座商城二期第 8 層招租 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025052704 | 濟(jì)南市天橋區(qū)北園大街207號資產(chǎn)招租 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025052708 | 濟(jì)南市天橋區(qū)堤口路 17 號D17 文化產(chǎn)業(yè)園招租 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025052707 | 濟(jì)南市歷城區(qū)將軍路 1001 號資產(chǎn)招租 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2025042901 | 北京市朝陽區(qū)1處房地產(chǎn)及車庫捆綁轉(zhuǎn)讓 | 17,030,000萬元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)北路東首路南1單元101、201 商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 10,229萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發(fā)西街冷風(fēng)庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產(chǎn) | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺市開發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號樓網(wǎng)點(diǎn)14號房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 54.6萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02